din lokale maskinentreprenør
VI TAR PÅ OSS ALT AV OPPDRAG INNENFOR VÅRT FAGFELT, BÅDE STORE OG SMÅ
Har du ett prosjekt vi kan hjelpe deg med?
NØKKELOPPLYSNINGER
Organisasjonsnummer: | 983 493 114 |
Navn/foretaksnavn: | Bjørn Frenning Transport & Graving AS |
Organisasjonsform: | Aksjeselskap |
Forretningsadresse: | Pålvegen 63, 2335 Stange |
Kommune | Stange |
Postadresse: | – |
Registrert i Enhetsregistret: | 04.07.2001 |
Stiftelsesdato: | 20.06.2001 |
Daglig leder: | Bjørn Erik Frenning Karlsen |
Vedtektsfestet formål: | Transport og entreprenørvirksomhet og hva hermed står i forbindelse, derunder ved aksjetegning og på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender med lignende virksomhet |
Virksomhet/art/bransje: | Transport og entreprenørvirksomhet og hva hermed står i forbindelse, derunder ved aksjetegning og på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender med lignende virksomhet |
Næringskoder: | 43.120 Grunnarbeid |
Sektorkoder: | 2100 Private aksjeselskaper mv. |
Særlige opplysninger: | Registrert i Foretaksregisteret Registrert i Merverdiavgiftsregisteret Registrert i NAV Aa-registeret Sist innsendte årsregnskap 2015 |
Signatur: | Daglig leder alene |
Prokura: | Daglig leder alene |
Revisor: | Sandberg Revisjon As |
Regnskapsfører: | Stange Regnskap As |
Selskapets aksjonærer er:
Bjørn Erik Frenning Karlsen (Frenning Holding As) | 55,5% |
Kjell Arne Frenning | 33.3% |
Tom Frenning Eliassen | 11.1% |
Styret består i dag av følgende:
Erik Arne Eriksen | Styreleder |
Bjørn Arne Frenning | Styremedlem |
Kjell Arne Frenning | Styremedlem |
Tom Frenning Eliassen | Styremedlem |
Bjørn Erik Frenning Karlsen | Styremedlem |
Mer om oss
For å se alle våre ansatte, lese om vår historie eller se våre nøkkelopplysninger kan du klikke på linkene under.